Grae Imóveis
84 a 162 m²
84 a 162 m²
2 a 3 Quartos
2 a 3 Banheiros
1 a 2 Vagas
Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Aquecimento elétrico
Aquecimento Gás
Área do terreno
Elevador
Gás encanado
Portão eletrônico
Rua asfaltada
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 1 | 107.0 | 107.0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | 2 ao 2 | 84.25 | 84.25 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 |
Cobertura | 3 ao 3 | 162.3 | 162.3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 |
Cobertura | 3 ao 3 | 127.22 | 127.22 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 |
Cobertura | 3 ao 3 | 162.3 | 162.3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 |
Cobertura | Térreo | 162.3 | 162.3 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Cobertura | Térreo | 127.22 | 127.22 | - | 2 | 1 | 3 | 1 |
Cobertura | Térreo | 162.3 | 162.3 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Cobertura | Térreo | 127.22 | 127.22 | - | 2 | 1 | 3 | 1 |
Cobertura | Térreo | 114.0 | 114.0 | - | 2 | 1 | 3 | 1 |
Cobertura | Térreo | 127.22 | 127.22 | - | 3 | 2 | 3 | 1 |
Edifício Capri, apartamentos e coberturas Jardim do Mar - São Bernardo do Campo
6855686-GRAX
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies